传承谱系(一)
| 代别 | 姓名 | 性别 | 出生 年份 |
文化 程度 |
传承 方式 |
学艺 时间 |
居住地 | 其他 |
| 第一代 | 黄志昂 | 男 | 不详 | 不详 | 家传 | 不详 | 长洲村 | 已故 |
| 第二代 | 黄锡鈴 | 男 | 不详 | 不详 | 家传 | 不祥 | 长洲村 | 已故 |
| 第三代 | 黄万英 | 男 | 1848年 | 不详 | 家传 | 不详 | 长洲村 | 已故 |
| 第四代 | 黄干南 | 男 | 1900年 | 私塾 | 家传 | 不详 | 长洲村 | 已故 |
| 第五代 | 黄焯根 | 男 | 1929年 | 小学 | 家传 | 1939年 | 长洲村 | |
| 黄棣枢 | 男 | 1929年 | 不详 | 师传 | 1940年 | 长洲村 | 已故 | |
| 黄玉培 | 男 | 1927年 | 不详 | 师传 | 1938年 | 长洲村 | 已故 | |
| 黄宝坤 | 男 | 1927年 | 不详 | 师传 | 1938年 | 长洲村 | ||
| 黄少培 | 男 | 1928年 | 不详 | 师传 | 1938年 | 长洲村 | ||
| 黄桂旴 | 男 | 1932年 | 不详 | 师传 | 1940年 | 美国 | ||
| 黄继光 | 男 | 1928年 | 不详 | 师传 | 1938年 | 长洲村 | ||
| 黄祖林 | 男 | 1929年 | 不详 | 师传 | 1941年 | 长洲村 | ||
| 黄达详 | 男 | 1931年 | 不详 | 师传 | 1942年 | 长洲村 | ||
| 第六代 | 黄金渐 | 男 | 1964年 | 小学肆业 | 家传 | 1996年 | 长洲村 | |
| 第七代 | 黄杜全 | 男 | 1991年 | 在校学生 | 家传 | 2005年 | 长洲村 |
传承谱系(二)
| 代别 | 姓名 | 性别 | 出生 年份 |
文化 程度 |
传承 方式 |
学艺 时间 |
居住地 | 其他 |
| 第一代 | 杜云鹏 | 男 | 不详 | 武举 | 家传 | 1879年 | 张溪村 | 已故 |
| 林万青 | 男 | 不详 | 武举 | 师传 | 1889年 | 张溪村 | 已故 | |
| 黎财时 | 男 | 1885年 | 不详 | 师传 | 不详 | 张溪村 | 已故 | |
| 萧凤飞 | 男 | 1895年 | 不详 | 师传 | 不详 | 张溪村 | 已故 | |
| 戴社全 | 男 | 1885年 | 不详 | 师传 | 不详 | 张溪村 | 已故 | |
| 第二代 | 曹 海 | 男 | 1900年 | 私塾 | 师传 | 1920年 | 张溪村 | 已故 |
| 李奀全 | 男 | 1905年 | 私塾 | 传承 | 1925年 | 张溪村 | 已故 | |
| 第三代 | 戴 林 | 男 | 1915年 | 小学 | 家传 | 1930年 | 张溪村 | |
| 何 然 | 男 | 1912年 | 小学 | 师传 | 1930年 | 张溪村 | ||
| 林惠贤 | 男 | 1912年 | 小学 | 传承 | 不详 | 张溪村 | ||
| 苏 玉 | 男 | 1925年 | 小学 | 传承 | 不详 | 澳门 | ||
| 黎 八 | 男 | 1925年 | 小学 | 师传 | 1940年 | 澳门 | ||
| 第四代 | 何 根 | 男 | 1943年 | 小学 | 师传 | 2003年 | 张溪村 |
传承谱系(三)
| 代别 | 姓名 | 性别 | 出生 年份 |
文化 程度 |
传承 方式 |
学艺 时间 |
居住地 | 其他 |
| 第一代 | 阮真培 | 男 | 1840年 | 不详 | 不详 | 1858年 | 象角村 | 已故 |
| 第二代 | 阮竞庭 | 男 | 1865年 | 不详 | 不详 | 1880年 | 象角村 | 已故 |
| 阮官泽 | 男 | 1885年 | 私塾 | 师传 | 1895年 | 象角村 | 已故 | |
| 第三代 | 阮月友 | 男 | 1910年 | 小学 | 师传 | 1924年 | 澳门 | 已故 |
| 阮文畅 | 男 | 1915年 | 小学 | 师传 | 1925年 | 象角村 | ||
| 阮华川 | 男 | 1920年 | 小学 | 师传 | 1945年 | 象角村 | ||
| 阮炳锐 | 男 | 1929年 | 小学 | 师传 | 1946年 | 象角村 | ||
| 阮洪辉 | 男 | 1930年 | 小学 | 师传 | 1946年 | 美国 | ||
| 阮容添 | 男 | 1935年 | 小学 | 师传 | 1946年 | 象角村 | ||
| 第四代 | 阮官斌 | 男 | 1940年 | 小学 | 师传 | 1950年 | 象角村 | |
| 阮关朝 | 男 | 1944年 | 小学 | 师传 | 1959年 | 象角村 | ||
| 阮文政 | 男 | 1944年 | 小学 | 师传 | 1959年 | 香港 | ||
| 阮关亦 | 男 | 1944年 | 中学 | 师传 | 1959年 | 澳门 | ||
| 阮旭明 | 男 | 1946年 | 小学 | 师传 | 1959年 | 香港 | ||
| 阮灿宗 | 男 | 1946年 | 初中 | 师传 | 1959年 | 象角 |
传承谱系(四)
| 代别 | 姓名 | 性别 | 出生 年份 |
文化 程度 |
传承 方式 |
学艺 时间 |
居住地 | 其他 |
| 第一代 | 萧受良 | 男 | 1813年 | 不详 | 不详 | 1833年 | 南文村 | 已故 |
| 第二代 | 龙 二 | 男 | 1860年 | 不详 | 师传 | 不详 | 南文村 | 已故 |
| 萧萃英 | 男 | 1885年 | 私塾 | 不详 | 1905年 | 美国 | 已故 | |
| 第三代 | 萧祖添 | 男 | 1910年 | 小学 | 师传 | 1925年 | 南文村 | 已故 |
| 萧官照 | 男 | 1910年 | 小学 | 师传 | 1925年 | 南文村 | 已故 | |
| 萧关绕 | 男 | 1912年 | 小学 | 师传 | 1930年 | 南文村 | 已故 | |
| 第四代 | 萧林生 | 男 | 1928年 | 小学 | 师传 | 1942年 | 南文村 | |
| 萧永定 | 男 | 1933年 | 小学 | 师传 | 1942年 | 南文村 |
传承谱系(五)
| 代别 | 姓名 | 性别 | 出生 年份 |
文化 程度 |
传承 方式 |
学艺 时间 |
居住地 | 其他 |
| 第一代 | 郑 友 | 男 | 1883年 | 私塾 | 不详 | 1903年 | 濠头 | 已故 |
| 第二代 | 郑惠斌 | 男 | 1930年 | 小学 | 师传 | 1943年 | 濠头 | 已故 |
| 郑汉之 | 男 | 1931年 | 小学 | 师传 | 1943年 | 濠头 | ||
| 郑振光 | 男 | 1935年 | 小学 | 师传 | 1948年 | 濠头 | ||
| 第三代 | 郑观友 | 男 | 1938年 | 小学 | 师传 | 1950年 | 濠头 | |
| 郑观贵 | 男 | 1938年 | 小学 | 师传 | 1950年 | 濠头 |
传承谱系(六)
| 代别 | 姓名 | 性别 | 出生 年份 |
文化 程度 |
传承 方式 |
学艺 时间 |
居住地 | 其他 |
| 第一代 | 林继昌 | 男 | 1916年 | 不详 | 师传 | 1937年 | 澳门 | 中山籍 |
| 第二代 | 林成根 | 男 | 1944年 | 不详 | 家传 | 1982年 | 澳门 | 中山籍 |
| 林成法 | 男 | 1947年 | 不详 | 家传 | 1982年 | 澳门 | 中山籍 | |
| 第三代 | 黎志强 | 男 | 1950年 | 不详 | 师传 | 不详 | 澳门 | 中山籍 |